пн-пт 09:00—21:00
сб-вс 10:00—20:00
м. Братиславская
м. Нахимовский проспект
м. Братиславская
м. Нахимовский проспект
![]() |
Стоматология на Нахимовском Проспекте |
![]() |
ЦЕНЫ
|
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |
Общее | - |
Лечение кариеса с постановкой световой композитной пломбы | |
На 1 поверхность | 5500 |
На 2 поверхности | 6000 |
На 3 поверхности | 6500 |
1-ый этап | |
Dentium SuperLine (Южная Корея) | 38000 |
Nobel Biocare (США) | 48000 |
Astra Tech (Швеция) | 56000 |
2-ой этап | |
Dentium SuperLine (Южная Корея) | 30000 |
Nobel Biocare (США) | 35000 |
Astra Tech (Швеция) | 40000 |
Увеличение объёма костной ткани | |
Открытый синус-лифтинг (без стоимости материала) | 44000 |
Закрытый синус-лифтинг (без стоимости материала) | 26000 |
Направленная тканевая регенерация в области одного зуба | 11000 |
Забор аутокостной стружки костным скребком | 15000 |
Забор соединительно-тканного трансплантата с неба | 9000 |
Пересадка соединительно-тканного трансплантата в область одного зуба | 5000 |
Стоимость операции по технологии All-on-4 и All-on-6 | |
"All-on-4" с использованием имплантов Dentium | 170000 |
"All-on-6" с использованием имплантов Dentium | 230000 |
"All-on-4" с использованием имплантов Nobel | 200000 |
"All-on-6" с использованием имплантов Nobel | 270000 |
"All-on-4" с использованием имплантов Astra | 250000 |
"All-on-6" с использованием имплантов Astra | 340000 |
Операции по удалению зуба | |
Удаление зуба простое | 4000 |
Удаление зуба сложное | 8000 |
Удаление зуба с подготовкой лунки к установке имплантата | 15500 |
Удаление зуба мудрости | 9000 |
Удаление зуба мудрости сложное (полуретенированный, ретенированный, дистопированный) | 10000 |
Коронки, виниры, вкладки | |
Коронка металлокерамическая | 16500 |
Коронка/винир Emax | 31000 |
Коронка/винир Emax изготовленная мастертехником | 45000 |
Коронка циркониевая | 28000 |
Коронка циркониевая изготовленная мастертехником | 43000 |
Вкладка керамическая Emax (Inlay, Onlay, Overlay) | 25000 |
Коронка/винир временный | 2500 |
Восстановление зуба под коронку | 6500 |
Ортодонтическое лечение на 2 челюсти | |
С использованием металлических брекетов Smart Clip | 135 000 |
С использованием керамических брекетов Clarity SL | 145 000 |
С использованием металлических брекетов Damon Q | 165 000 |
С использованием керамических брекетов Damon Clear | 180 000 |
С использованием лингвальных брекетов | 400 000 |
Общий | |
Консультация с составлением рекомендованного плана лечения и его возможных альтернатив | бесплатно |
Первичный прием | бесплатно |
Общий | |
Комплексная гигиеническая чистка всей полости рта (Ультразвуковая чистка, AirFlow, Полировка, Фторирование) | 6 000 |
Отбеливание Zoom 4 (верхняя и нижняя челюсть) | 24 500 |
Полировка пастой всех зубов | 3 000 |
Фторирование всех зубов | 3 000 |
Чистка аппаратом AirFlow всех зубов | 4 000 |
Ультразвуковая чистка всех зубов | 4 000 |
Съемные протезы | |
Частично съемный протез | 48000 |
Полный съемный протез | 51000 |
Ортодонтическое лечение с помощью прозрачных элайнеров (капп) Star Smile | |
До 50 элайнеров | 260 000 |
До 20 элайнеров | 170 000 |
До 10 элайнеров | 120 000 |
До 5 элайнеров | 90 000 |
![]() |
Наши специалисты
|